¸ù¾Ý¶ÔÈ«¹ú31¸öÊ¡£¨Çø¡¢ÊУ©µÄͳ¼Æµ÷²é£¨Ð½®ÃÞ»¨²¥ÖÖÃæ»ýͨ¹ýÒ£¸Ð²âÁ¿È¡µÃ£©£¬2017ÄêÈ«¹úÃÞ»¨²¥ÖÖÃæ»ý3229.6ǧ¹«Ç꣬2017ÄêÈ«¹úÃÞ»¨²úÁ¿548.6Íò¶Ö£¬ÆäÖУ¬Ð½®×ܲúÁ¿408.2Íò¶Ö£¬Õ¼È«¹úµÄ74.4%¡£
2006-2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨²¥ÖÖÃæ»ý×ßÊÆÍ¼
×ÊÁÏÀ´Ô´£º¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö
2006-2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨²úÁ¿×ßÊÆÍ¼
×ÊÁÏÀ´Ô´£º¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö
ÎÒ¹úÃÞ»¨ÖÖÖ²ÒµÇøÓò·Ö²¼ÌØÕ÷Ã÷ÏÔ£¬ÆäÖÐн®µØÇøÊÇÎÒ¹ú×î´óµÄÃÞ»¨ÖÖÖ²Çø£¬2017ÄêÇøÓò²úÁ¿Í»ÆÆ400Íò¶Ö£¬ÇøÓòÃÞ»¨²úÁ¿´´Àúʷиߡ£
´ËÍâɽ¶«Ê¡¡¢ºÓ±±Ê¡¡¢ºþ±±Ê¡¡¢°²»ÕÊ¡¡¢ºþÄÏÊ¡µÈµØÇøÃÞ»¨²úÁ¿Î¬³ÖÔÚ10Íò¶ÖÒÔÉÏ£¬2017Äêɽ¶«Ê¡ÃÞ»¨²úÁ¿Îª34.50Íò¶Ö£¬Õ¼È«¹úÃÞ»¨×ܲúÁ¿µÄ6.29%£»2017ÄêºÓ±±Ê¡ÃÞ»¨²úÁ¿Îª30.10Íò¶Ö£¬Õ¼È«¹úÃÞ»¨×ܲúÁ¿µÄ5.49%£»2017Äêºþ±±Ê¡ÃÞ»¨²úÁ¿Îª18.20Íò¶Ö£¬Õ¼È«¹úÃÞ»¨×ܲúÁ¿µÄ3.32%¡£
2012-2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨Ö÷²úÇø²úÁ¿Í³¼ÆÍ¼
×ÊÁÏÀ´Ô´£º¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö¡¢ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2012-2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨²úÁ¿ÇøÓò¼¯ÖжȷÖÎö
×ÊÁÏÀ´Ô´£º¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö¡¢ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2012-2017ÄêÎÒ¹ú¸÷Ê¡ÊÐÃÞ»¨²úÁ¿Í³¼Æ±í£ºÍò¶Ö
µØÇø | 2012Äê | 2013Äê | 2014Äê | 2015Äê | 2016Äê | 2017Äê |
±±¾©ÊÐ | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ìì½òÊÐ | 5.76 | 4.85 | 3.82 | 2.56 | 2.33 | 2.80 |
ºÓ±±Ê¡ | 56.44 | 45.68 | 43.10 | 37.34 | 29.95 | 30.10 |
ɽÎ÷Ê¡ | 4.70 | 3.06 | 2.36 | 1.45 | 1.03 | 0.80 |
ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
ÁÉÄþÊ¡ | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - |
¼ªÁÖÊ¡ | 0.80 | 0.58 | 0.08 | - | 0.00 | - |
ÉϺ£ÊÐ | 0.38 | 0.39 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
½ËÕÊ¡ | 22.05 | 20.93 | 15.95 | 11.69 | 7.38 | 5.10 |
Õã½Ê¡ | 2.99 | 2.80 | 2.48 | 1.99 | 1.65 | 1.40 |
°²»ÕÊ¡ | 29.40 | 25.11 | 26.33 | 23.37 | 18.46 | 14.30 |
¸£½¨Ê¡ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
½Î÷Ê¡ | 15.22 | 13.09 | 13.37 | 11.52 | 7.33 | 7.70 |
ɽ¶«Ê¡ | 69.85 | 62.10 | 66.50 | 53.69 | 54.83 | 34.50 |
ºÓÄÏÊ¡ | 25.69 | 18.97 | 14.69 | 12.64 | 9.75 | 8.70 |
ºþ±±Ê¡ | 54.53 | 45.97 | 35.95 | 29.76 | 18.85 | 18.20 |
ºþÄÏÊ¡ | 25.06 | 19.80 | 12.90 | 14.46 | 12.27 | 10.60 |
¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇø | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
ÖØÇìÊÐ | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - | 0.00 | - |
ËÄ´¨Ê¡ | 1.33 | 1.31 | 1.24 | 0.98 | 0.88 | 0.80 |
¹óÖÝÊ¡ | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
ÔÆÄÏÊ¡ | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - |
ÉÂÎ÷Ê¡ | 6.72 | 5.79 | 4.22 | 3.86 | 3.38 | 2.30 |
¸ÊËàÊ¡ | 8.10 | 7.05 | 6.44 | 4.25 | 1.99 | 2.70 |
н®Î¬Îá¶û×ÔÖÎÇø | 353.95 | 351.75 | 367.72 | 350.30 | 359.38 | 408.20 |
×ÊÁÏÀ´Ô´£º¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö
ÖÇÑÐ×Éѯ·¢²¼µÄ¡¶2019-2025ÄêÖйúÃÞ»¨Êг¡¾ºÕùÌ¬ÊÆ¼°Í¶×ÊÕ½ÂÔ×ÉѯÑо¿±¨¸æ¡·ÏÔʾ£º2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨½ø¿ÚÊýÁ¿Îª115.46Íò¶Ö£¬½ø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤28.78%£»2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨½ø¿Ú½ð¶îΪ218560.17ÍòÃÀÔª£¬½ø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤39.62%£»2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨½ø¿Ú¾ù¼ÛΪ1892.99ÃÀÔª/¶Ö£¬½ø¿Ú¾ù¼Ûͬ±ÈÔö³¤8.42%£¨²»¿¼ÂÇ»ãÂÊÒòËØ£©¡£
2000-2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨½ø¿ÚÇé¿ö
- | ½ø¿Ú½ð¶î£ºÃÀÔª | ½ø¿ÚÊýÁ¿£ºÇ§¿Ë | ½ø¿Ú¾ù¼Û£ºÃÀÔª/¶Ö |
2000Äê | $74,108,773 | 47,447,772 | 1561.90 |
2001Äê | $71,039,259 | 56,029,054 | 1267.90 |
2002Äê | $179,714,089 | 171,388,732 | 1048.58 |
2003Äê | $1,162,801,353 | 870,059,144 | 1336.46 |
2004Äê | $3,166,475,552 | 1,901,136,498 | 1665.57 |
2005Äê | $3,191,112,920 | 2,567,723,732 | 1242.78 |
2006Äê | $4,866,554,119 | 3,641,417,406 | 1336.45 |
2007Äê | $3,476,986,278 | 2,458,395,650 | 1414.33 |
2008Äê | $3,490,828,120 | 2,110,392,205 | 1654.11 |
2009Äê | $2,113,791,916 | 1,526,042,227 | 1385.15 |
2010Äê | $5,654,557,285 | 2,836,073,302 | 1993.80 |
2011Äê | $9,466,066,271 | 3,362,634,923 | 2815.07 |
2012Äê | $11,804,011,601 | 5,134,683,609 | 2298.88 |
2013Äê | $8,440,549,328 | 4,147,013,565 | 2035.33 |
2014Äê | $4,990,038,832 | 2,438,781,608 | 2046.12 |
2015Äê | $2,563,175,319 | 1,472,095,483 | 1741.17 |
2016Äê | $1,565,343,028 | 896,567,036 | 1745.93 |
2017Äê | $2,185,601,706 | 1,154,575,012 | 1892.99 |
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø¡¢ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2000-2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨½ø¿Ú¾ù¼Û×ßÊÆÍ¼
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø¡¢ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨³ö¿ÚÊýÁ¿Îª1.70Íò¶Ö£¬³ö¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤119.69%£»2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨³ö¿Ú½ð¶îΪ3328.03ÍòÃÀÔª£¬³ö¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤119.35%£»2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨³ö¿Ú¾ù¼ÛΪ1957.70ÃÀÔª/¶Ö£¬³ö¿Ú¾ù¼Ûͬ±ÈϽµ0.15%¡£
2000-2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨³ö¿ÚÇé¿ö
- | ³ö¿Ú½ð¶î£ºÃÀÔª | ³ö¿ÚÊýÁ¿£ºÇ§¿Ë | ³ö¿Ú¾ù¼Û£ºÃÀÔª/¶Ö |
2000Äê | $305,183,242 | 291,887,234 | 1045.55 |
2001Äê | $80,020,693 | 52,365,691 | 1528.11 |
2002Äê | $169,593,288 | 149,537,992 | 1134.12 |
2003Äê | $132,570,043 | 112,019,886 | 1183.45 |
2004Äê | $15,741,677 | 9,091,508 | 1731.47 |
2005Äê | $7,909,779 | 4,961,817 | 1594.13 |
2006Äê | $23,725,633 | 12,956,259 | 1831.21 |
2007Äê | $32,529,302 | 21,003,810 | 1548.73 |
2008Äê | $34,096,048 | 16,360,735 | 2084.02 |
2009Äê | $18,113,744 | 8,246,714 | 2196.48 |
2010Äê | $9,208,090 | 6,453,027 | 1426.94 |
2011Äê | $78,732,768 | 25,698,399 | 3063.72 |
2012Äê | $36,664,779 | 17,507,748 | 2094.20 |
2013Äê | $14,494,798 | 6,560,283 | 2209.48 |
2014Äê | $26,527,087 | 12,643,080 | 2098.15 |
2015Äê | $48,537,423 | 28,834,128 | 1683.33 |
2016Äê | $15,172,458 | 7,738,229 | 1960.71 |
2017Äê | $33,280,310 | 16,999,730 | 1957.70 |
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø¡¢ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2000-2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨³ö¿Ú¾ù¼Û×ßÊÆÍ¼
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø¡¢ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
¾Ý´ËÍÆË㣺2016ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨ÐèÇó×ÜÁ¿Îª618.8Íò¶Ö£¬2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨±í¹ÛÏû·ÑÁ¿Îª662.4Íò¶Ö¡£
2006-2017ÄêÎÒ¹úÃÞ»¨²úÆ·¹©ÐèÆ½ºâ×ßÊÆÍ¼
×ÊÁÏÀ´Ô´£º¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö¡¢Öйúº£¹Ø¡¢ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí

